De cuerpo
De prenda
Guía no disponible| Talle de la etiqueta | Equivalencias | Contorno de cintura | Contorno de cadera |
|---|---|---|---|
| 4 | 38 | 60 - 78 | 85 - 90 |
| 6 | 40 - 42 | 62 - 80 | 90 - 95 |
| 8 | 44 - 46 | 64 - 84 | 95 - 100 |
| 10 | 48 - 50 | 68 - 90 | 100 - 106 |
| 12 | 52 - 54 | 68 - 93 | 106 - 112 |
| 14 | 56 - 58 | 68 - 95 | 112 - 120 |
