| Talla de la etiqueta | Equivalencias | Contorno de pecho | Contorno de cintura | Contorno de cadera |
|---|---|---|---|---|
| 2 | S | 84 - 88 | 66 - 70 | 90 - 94 |
| 4 | M | 89 - 94 | 71 - 76 | 95 - 100 |
| 6 | L | 95 - 100 | 77 - 81 | 101 - 106 |
| 8 | XL | 101 - 105 | 82 - 87 | 106 - 112 |
| 10 | 2XL | 106 - 110 | 88 - 93 | 112 - 118 |
| 12 | 3XL | 111 - 115 | 94 - 99 | 119 - 124 |
| 14 | 4XL | 116 - 121 | 100 - 105 | 125 - 130 |
| 16 | 5XL | 122 - 128 | 106 - 110 | 131 - 136 |
| 18 | 6XL | 129 - 134 | 111 - 116 | 137 - 142 |
